Bjørn Richard Johansen
| Fødselsnavn | Johansen, Bjørn Richard |
| Kjønn | mann |
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|
| Far | Arthur Daniel Johansen | |
| Mor | Bergit Johansen | |
| Bror | Arild Henry Johansen | |
| Bror | Sven Dagfinn Johansen | |
| Bjørn Richard Johansen |
Familier
|   |   | Familie til Bjørn Richard Johansen og Anne-Beth Karlsen |
| Gift | Kone | Anne-Beth Karlsen |
| Barn | ||
|   |   | Familie til Bjørn Richard Johansen og Inger Bjørnsund |
| Gift | Kone | Inger Bjørnsund |
| Barn |
Stamtavle
-
Arthur Daniel Johansen
-
Bergit Johansen
- Arild Henry Johansen
- Sven Dagfinn Johansen
-
Bjørn Richard Johansen
- Anne-Beth Karlsen
- Inger Bjørnsund
-
Bergit Johansen
Aner
Arthur Daniel Johansen
Sønnev Olsdatter Sørlikåset
