Arild Henry Johansen
| Fødselsnavn | Johansen, Arild Henry |
| Kjønn | mann |
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|
| Far | Arthur Daniel Johansen | |
| Mor | Bergit Johansen | |
| Arild Henry Johansen | ||
| Bror | Sven Dagfinn Johansen | |
| Bror | Bjørn Richard Johansen |
Familier
|   |   | Familie til Arild Henry Johansen og Reidun Hårstad |
| Gift | Kone | Reidun Hårstad |
| Barn | ||
|   |   | Familie til Arild Henry Johansen og Eli Katrine Kemi |
| Gift | Kone | Eli Katrine Kemi |
Stamtavle
-
Arthur Daniel Johansen
-
Bergit Johansen
-
Arild Henry Johansen
- Reidun Hårstad
- Eli Katrine Kemi
- Sven Dagfinn Johansen
- Bjørn Richard Johansen
-
Arild Henry Johansen
-
Bergit Johansen
Aner
Arthur Daniel Johansen
Sønnev Olsdatter Sørlikåset
