Hanne Bekken Haug
| Fødselsnavn | Haug, Hanne Bekken |
| Kjønn | kvinne |
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|
| Far | Trond Bekken | |
| Mor | Gro Signy Haug | |
| Bror | Sander Haug | |
| Hanne Bekken Haug | ||
| stefar | Roy Wiggo Pedersen | |
| Mor | Gro Signy Haug | |
Stamtavle
-
Trond Bekken
-
Gro Signy Haug
- Sander Haug
- Hanne Bekken Haug
-
Gro Signy Haug
Aner
Trond Bekken
Bergit Eriksdatter
Gro Øygarden
Ingrid Haug
