Knut Haug
| Fødselsnavn | Haug, Knut |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 1 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Notater | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Født | 1928 |
|
|||
| Død | 1929 |
|
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|
| Far | Herbrand Herbrandsen Haug | |
| Mor | Sønnev Olsdatter Sørlikåset | |
| Søster | Bergit Johansen | |
| Søster | Ragna Olava Moen | |
| Knut Haug | ||
| Søster | Inga Synnøve Haug | |
| Far | Herbrand Herbrandsen Haug | |
| stemor | Bergit Eriksdatter | |
| Bror | Herbrand Herbrandsen Skriudalen | |
| Bror | Erik Herbrandsen Haug | |
| Bror | Ole Herbrandsen Haug | |
| Bror | Tore Herbrandsen Haug | |
| Bror | Vebjørn Herbrandsen Haug | |
Stamtavle
-
Herbrand Herbrandsen Haug
-
Sønnev Olsdatter Sørlikåset
- Ragna Olava Moen
- Inga Synnøve Haug
- Bergit Johansen
- Knut Haug
-
Sønnev Olsdatter Sørlikåset
